Quotazioni
Titoli derivati di VOLKSWAGEN
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | 156,8400 | +2,34 | 14:18:02 | 153,9200 | 157,0000 | 7.359 |
AK TARGETCED VOLKSWAGEN 90,75 95 180920 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG VOLKSWAGEN 109,8 B115 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG VOLKSWAGEN 92,80 B97,2 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG VOLKSWAGEN 104,2 B109,2 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG VOLKSWAGEN 96,00 B100,6 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG VOLKSWAGEN 114,2 B119,6 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI VOW3CCPBON108pCB101,812E301 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHVOW3CCPBON133,65CB100,237E2 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHVOW3CCPBON133,65CB106,92E21 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHVOW30,01SLC160A191218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHVOW30,01SLP100A191218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHVOW30,01SLP140A191218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHVOW30,01SLC120A191218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI VOW30,1SLC220E031218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
DB BONUS CAP VOW3 115,3 121,8 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
DBVOW3CCPBON119pCB123,04E24051 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI VOW3CCPCHB143,856E120719 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI VOW3CCPCH165,54AB132,432E27 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
CRSVOW3CCPCH144,08AB75pE170720 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHVOW30,01SLC140A130319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHVOW30,01SLP160A130319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHVOW30,01SLP140A130319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHVOW30,01SLC160A190619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHVOW30,01SLP160A190619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHVOW30,01SLC160A130319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI VOW30,1SLC150E031218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI VOW30,1SLC160E031218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI VOW30,1SLC160E040319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI VOW30,1SLC165E030619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHVOW3CCPBON143,16CB107,37E20 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
|< | < Precedente | Pagina n° 1/4 | Successiva > | >| |
Quotazioni e grafici Traderlink
Ultime notizie
- 20.1.2021 - 12:32TIM: in programma CdA per discutere rinnovo del board
- 20.1.2021 - 12:25Preview Fineco: si attende un quarto trimestre solido ( analisti)
- 20.1.2021 - 12:22Guidance ASML sopra le attese: STm in rialzo a Piazza Affari
- 20.1.2021 - 11:22Eurozona: inflazione annua stabile al -0,3% a dicembre 2020
- 20.1.2021 - 11:12Ima: risultati definitivi dell’Opa, delisting il 28 gennaio
Ultime dai Blog
Oggi, 07:52 - dream-theater
EURO vs DOLLARO USA: come interpretare il trend dellUSD?
Fare analisi sulle valute è una delle cose più difficili. Il forex è un mondo imprevedibile proprio perché sono molteplici le variabili che possono influenzare sul cross valutario. Se poi
Oggi, 12:18 - redazione-borse-itborse-it
Strategie operative su Stm e Lufthansa
Speciale puntata di Trading Floor con ospite Eugenio Sartorelli, trader professionista e formatore e membro del comitato scientifico Siat, che ci ha raccontato la sua view sui mercati e poi
Oggi, 08:53 - mazzalai
CIAMPOLILLO AL POTERE!
Per una volta iniziamo dalla fogna politica che galleggia nel nostro Parlamento, una conclusione ieri degna del più spettacolare mercato della vacche al mondo, un Paese che oggi non