Quotazioni
Titoli derivati di UNICREDIT
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 7,7620 | -1,16 | 15:29:01 | 7,7580 | 7,8960 | 12.600.353 |
BPAUCGSLMS78,3366AB74,5174E140 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
AKUCGCP27,7624E181018 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
AKUCGCCPXP30,9946AE190919 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIUCG0,02SLC30,0676A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIUCG0,02SLC40,0901A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI C UNICREDIT 30,06 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI C UNICREDIT 40,09 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI P UNICREDIT 20,04 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI CW CALL UNICREDIT 40,09 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI CW CALL UNICREDIT 50,11 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIUCG0,02SLC50,1126A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI C UNICREDIT 50,11 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI CW CALL UNICREDIT 30,06 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI CW PUT UNICREDIT 20,04 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIUCG0,02SLP20,045A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
CBK PHOENIX AC UNICREDIT 105 70 270520 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
AK AUTO STEP UNICREDIT 31,95 150520 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA FIXPREMATH UCG 14,01 8,5 210120 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA ATHENA UNICREDIT 23,42 16, | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPAUCGCCPCH23,4226P200pACB16,3 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPAUCGSLMS23,5356AB21,8881E211 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPAUCGSLMS21,1483AB19,6678E211 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI CW CALL UNICREDIT 20,04 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI C UNICREDIT 20,04 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIUCG0,02SLC20,045A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI CW PUT UNICREDIT 10,02 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI CW CALL UNICREDIT 25,05 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI P UNICREDIT 10,02 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI C UNICREDIT 25,05 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIUCG0,02SLP10,0225A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
|< | < Precedente | Pagina n° 1/32 | Successiva > | >| |
Quotazioni e grafici Traderlink
Ultime notizie
- 15.1.2021 - 13:56Atlantia: via libera da soci a scissione Aspi
Ultime dai Blog
Oggi, 13:44 - dream-theater
ITALIA: i numeri del 2020 conditi con autolesionismo
E noi tanto per cambiare non perdiamo occasione per farci deridere dal mondo intero. Una massa di politici che non meritano neanche tale definizione. Però, cari amici, non dimenticate mai
Oggi, 10:38 - mazzalai
JOE BIDEN ... L'ILLUSIONE STA PER FINIRE!
La verità è figlia del tempo! Mentre le illusioni e i sognatori popolano il mondo incantato dei mercati finanziari, in attesa dell'ennesima ridicola e pericolosissima richiesta di impeachment di Trump
Oggi, 10:13 - redazione-borse-itborse-it
Ftse Mib: prevale la cautela con crisi di governo in atto. Prysmian tocca nuovi massimi
Ftse Mib. Lindice italiano, dopo aver superato la resistenza importante di 22.334 punti, è entrato in una fase di consolidamento fisiologico in attesa di particolari spunti operativi. Limpostazione quindi rimane