Quotazioni
Titoli derivati di TESLA
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
TESLA | 589,6000 | +3,99 | 20:35:00 | 586,1000 | 595,1000 | 311 |
SGITSLA0,01SLC250A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGITSLA0,01SLC280A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGITSLA0,01SLC300A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGITSLA0,01SLC320A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGITSLA0,01SLP180A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGITSLA0,01SLP220A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI TSLACCPCHQB281,962E131218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHTSLA0,01SLC300A191218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHTSLA0,01SLC350A191218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHTSLA0,01SLC450A191218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHTSLA0,01SLC500A191218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHTSLA0,01SLP250A191218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHTSLA0,01SLP300A191218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHTSLA0,01SLP400A191218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHTSLA0,01SLP450A191218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHTSLA0,01SLC400A191218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHTSLA0,01SLC550A191218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHTSLA0,01SLP350A191218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI 2BONUSCAP TESLA 70 70 11111 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
CBKTSLACCPXP330AQB231E181119 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI TSLACCPBON110pQB214,571E031 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI TSLACCPCHQB255,772E121218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI TSLACCPBON117pQB262,515E190 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONTSLA0,1SLP180A210619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONTSLA0,1SLC380A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONTSLA0,1SLP280A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONTSLA0,1SLC300A210619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONTSLA0,1SLC340A210619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONTSLA0,1SLP180A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONTSLA0,1SLC380A210619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
|< | < Precedente | Pagina n° 1/7 | Successiva > | >| |
Quotazioni e grafici Traderlink
Dati differiti di 20 minuti - Proprietà e fonte dei dati: Borsa Italiana.
Ultime notizie
Ultime dai Blog
1.3.2021 13:57 - dream-theater
MERCATI: oggi sono INVESTIMENTO o SPECULAZIONE?
Mi rendo conto che molto spesso dò molto per scontato e non potrei fare diversamente. In primis non posso permettermi di passare il mio tempo a spiegare tutto dalle
1.3.2021 17:30 - gianca60
Setup e Angoli di Gann: FTSE MIB INDEX 2 Marzo 2021
FTSE MIB INDEX Setup e Angoli di Gann Setup Annuale: ultimi: 2019/2020 (range 15017/25483 ) [ in attesa ] prossimo 2022 Setup Mensile: ultimo Dicembre (range 21087/ 22395 ) [ uscita rialzista ]
1.3.2021 11:07 - mikelsfinanza
WALL STREET: delicati equilibri all'orizzonte
Arriva la doccia fredda sulla curva dei rendimenti USA e la borsa USA non può rimanerne indifferente. Ma una correzione era plausibile oppure no? Forse ci vuole equilibrio e