Quotazioni
Titoli derivati di STMICROELECTRONICS
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
STMICROELECTRONICS | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG STM 4,938 B5,15 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG STM 3,779 B3,98 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA MF LG STM 6,155 B6,462 181 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG STM 7,112 B7,45 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG STM 6,883 B7,25 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG STM 6,596 B6,9 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG STM 6,309 B6,6 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG STM 8,457 B8,85 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG STM 8,114 B8,55 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG STM 9,720 B10,25 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG STM 9,151 B9,65 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONSTM0,1SLC16A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONSTM0,1SLP12A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONSTM0,1SLP8A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONSTM0,1SLC12A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONSTM0,1SLC14A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPASTMSLML10,5AB11,03E181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPASTMSLML11,5AB12,08E181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONSTM0,1SLC20A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONSTM0,1SLC18A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONSTM0,1SLP16A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CASH COLL STM 10,36 3,7 190620 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSTMCCPBON13,4CB9,38E211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSTMCCPBONSH12,96CB16,2E2112 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSTMSLML11,3AB12E311299 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSTMSLML10,4AB11E311299 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONSTM0,1SLP12A210619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONSTM0,1SLC17A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONSTM0,1SLC16A210619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONSTM0,1SLC18A210619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
|< | < Precedente | Pagina n° 1/27 | Successiva > | >| |
Quotazioni e grafici Traderlink
Ultime notizie
Ultime dai Blog
22.4.2021 16:34 -
Setup e Angoli di Gann: FTSE MIB INDEX 23 Aprile 2021
FTSE MIB INDEX Setup e Angoli di Gann Setup Annuale: ultimi: 2019/2020 (range 15017/25483 ) [ in attesa ] prossimo 2022 Setup Mensile: ultimo Febbraio/Marzo (range 21618/ 22795/ 24778 ) [
22.4.2021 08:23 -
TREASURIES E ORO!
Nel prossimo Machiavelli vi racconteremo cosa è successo nella storia quando si è scatenata l'inflazione, cosa è successo ai vari asset, ovviamente non perché ci crediamo, ma perché vogliamo
22.4.2021 07:01 -
CHINA rules the world! Tra 20 anni nessuno come lei
In un mercato che è palesemente caro a causa della pioggia di liquidità di cui abbiamo parlato fino alla noia, diventa necessario cercare di capire dove, nella massa degli