Quotazioni
Titoli derivati di STMICROELECTRONICS
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
STMICROELECTRONICS | 32,8500 | -0,79 | 15:25:58 | 32,7500 | 33,5000 | 1.408.635 |
UCH MF LG STM 4,938 B5,15 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG STM 3,779 B3,98 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA MF LG STM 6,155 B6,462 181 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG STM 7,112 B7,45 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG STM 6,883 B7,25 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG STM 6,596 B6,9 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG STM 6,309 B6,6 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG STM 8,457 B8,85 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG STM 8,114 B8,55 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG STM 9,720 B10,25 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG STM 9,151 B9,65 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONSTM0,1SLC16A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONSTM0,1SLP12A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONSTM0,1SLP8A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONSTM0,1SLC12A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONSTM0,1SLC14A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPASTMSLML10,5AB11,03E181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPASTMSLML11,5AB12,08E181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONSTM0,1SLC20A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONSTM0,1SLC18A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONSTM0,1SLP16A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CASH COLL STM 10,36 3,7 190620 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSTMCCPBON13,4CB9,38E211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSTMCCPBONSH12,96CB16,2E2112 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSTMSLML11,3AB12E311299 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSTMSLML10,4AB11E311299 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONSTM0,1SLP12A210619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONSTM0,1SLC17A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONSTM0,1SLC16A210619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONSTM0,1SLC18A210619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
|< | < Precedente | Pagina n° 1/27 | Successiva > | >| |
Quotazioni e grafici Traderlink
Ultime notizie
- 19.1.2021 - 12:58UniCredit: Andrea Orcel in pole position come successore di Mustier
- 19.1.2021 - 12:13Alert confcommercio: 2021 si apre male, a gennaio Pil a -10,7%
- 19.1.2021 - 11:46Snam entra nel Nasdaq Sustainable Bond Network
Ultime dai Blog
Oggi, 14:11 - dream-theater
Privacy e Social Network: il caso SIGNAL, app NO PROFIT
Permettetemi un off topics sulla questione privacy e social network . Credo che tutti avrete letto sullaggiornamento privacy legato a Facebook e WhatsApp inerente la condivisione di dati. ( ) Lautorità per la protezione
Oggi, 08:10 - shybrazenfinanzaonline
19 GENNAIO
Nonostante il mercato americano chiuso per il Martin Luther King day, gli scambi sugli altri sottostanti, pur con quantità minori, hanno continuato a produrre movimentazioni monetarie interessanti. Sulle Mibo si
Oggi, 07:23 - dream-theater
BOND SCREENING: migliori rendimenti obbligazioni 18-01-2021
Scheda con migliori rendimenti, scadenze, taglio minimo, codice ISIN delle obbligazioni corporate quotate sul listino di Borsa Italiana. Come d'abitudine vi giro un interessante scheda dove ho riportato i vari