Quotazioni
Titoli derivati di SARAS
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
SARAS | 0,5774 | +1,33 | 17:55:00 | 0,5604 | 0,5790 | 9.128.823 |
UCHSRSCCPCH2,224AB1,668E131218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLC1,8A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLC2A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLC2,2A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLC2,4A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLC2,8A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLC3A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLP1,8A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLP2,2A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLC2,6A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLP1,4A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLP2,6A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI SRS0,1SLC3E031218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLC1,5A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI SRS0,1SLC2E031218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI SRS0,1SLC2,2E031218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI SRS0,1SLC2,6E031218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLC2A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLC2A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLP2,25A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLP1,75A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLP2A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLP2A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLC2,25A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRSCCPBON2,238CB1,6785E2009 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRSCCPBON2,238CB1,6785E2106 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH BONUS CAP SARAS 1,566 109 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLP1,5A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLC1,75A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLC1,75A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
|< | < Precedente | Pagina n° 1/2 | Successiva > | >| |
Quotazioni e grafici Traderlink
Ultime notizie
Ultime dai Blog
Oggi, 16:21 -
Setup e Angoli di Gann: FTSE MIB INDEX 22 Aprile 2021
FTSE MIB INDEX Setup e Angoli di Gann Setup Annuale: ultimi: 2019/2020 (range 15017/25483 ) [ in attesa ] prossimo 2022 Setup Mensile: ultimo Febbraio/Marzo (range 21618/ 22795/ 24778 ) [
Oggi, 07:58 -
DEBITO E MARGIN CALL!
Continuiamo il nostro viaggio legati come Ulisse in attesa dell'arrivo a Itaca condividendo con voi analisi che vanno oltre la frenesia e la speculazione di breve termine. Lunedì vi abbiamo
Oggi, 06:39 -
21 APRILE
Andiamo a vedere come si sono riposizionati gli operatori sul mercato dei derivati dopo la giornata di ieri contraddistinta da forti e profondi ribassi: sul Ftsemib i prezzi hanno