Quotazioni
Titoli derivati di SARAS
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
SARAS | 0,5685 | +5,28 | 15:39:57 | 0,5345 | 0,5735 | 7.288.084 |
UCHSRSCCPCH2,224AB1,668E131218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLC1,8A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLC2A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLC2,2A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLC2,4A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLC2,8A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLC3A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLP1,8A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLP2,2A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLC2,6A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLP1,4A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLP2,6A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI SRS0,1SLC3E031218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLC1,5A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI SRS0,1SLC2E031218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI SRS0,1SLC2,2E031218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI SRS0,1SLC2,6E031218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLC2A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLC2A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLP2,25A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLP1,75A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLP2A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLP2A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLC2,25A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRSCCPBON2,238CB1,6785E2009 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRSCCPBON2,238CB1,6785E2106 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH BONUS CAP SARAS 1,566 109 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLP1,5A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLC1,75A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRS0,1SLC1,75A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
|< | < Precedente | Pagina n° 1/2 | Successiva > | >| |
Quotazioni e grafici Traderlink
Ultime notizie
- 26.1.2021 - 15:07Moderna: consegnate più di 30 mln dosi vaccino anti-Covid negli Usa
- 26.1.2021 - 14:31Axepta BNP Paribas azzera commissioni su micropagamenti
Ultime dai Blog
Oggi, 07:39 - dream-theater
BOND SCREENING: migliori rendimenti obbligazioni 26-01-2021
Scheda con migliori rendimenti, scadenze, taglio minimo, codice ISIN delle obbligazioni corporate quotate sul listino di Borsa Italiana. Come d'abitudine vi giro un interessante scheda dove ho riportato i vari
Oggi, 11:10 - redazione-borse-itborse-it
IG vince il premio alla capacità di innovazione agli Italian Certificate Awards 2020
Il mondo dei certificati è stato fino ad oggi dominato da big player bancari. IG è entrata con autorevolezza su questo mercato da poco più di un anno e,
Oggi, 08:18 - shybrazenfinanzaonline
26 GENNAIO
Open Interest e posizionamenti monetari. Sul Dax sostanzioso aumento della componente future e pochi contratti di opzioni a ridosso del prezzo. Si segnalano solo aperture di put a partire da