Quotazioni
Titoli derivati di SNAM
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
SNAM | 4,4210 | -0,79 | 15:30:00 | 4,4080 | 4,4780 | 3.986.033 |
UCHSRGCCPBON4,098CB3,2784E2112 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRG0,1SLC4A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRG0,1SLC4,5A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRG0,1SLP3A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRG0,1SLP3,5A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRG0,1SLC3,5A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRG0,1SLC5A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRG0,1SLP4A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRG0,1SLC4A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRG0,1SLP3,5A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRG0,1SLC3,5A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRG0,1SLC4A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRG0,1SLP4A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH BONUS CAP SNAM 2,679 107 2 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH TOPBON2BAR SNAM 3,394 109 170921 | 0,0000 | 13:50:08 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRG0,1SLC3,75A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRG0,1SLC4,25A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRG0,1SLP4A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRG0,1SLC3,5A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRG0,1SLC4,5A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRG0,1SLP3A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRG0,1SLP3,5A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRG0,1SLC4A190919 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRG0,1SLP3A190919 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRG0,1SLP3A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRG0,1SLC3,75A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRG0,1SLC3,5A190919 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRG0,1SLP3,5A190919 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSRG0,1SLC4,5A190919 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL SNAM 4 A 191219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
|< | < Precedente | Pagina n° 1/4 | Successiva > | >| |
Quotazioni e grafici Traderlink
Ultime notizie
- 19.1.2021 - 12:58UniCredit: Andrea Orcel in pole position come successore di Mustier
- 19.1.2021 - 12:13Alert confcommercio: 2021 si apre male, a gennaio Pil a -10,7%
- 19.1.2021 - 11:46Snam entra nel Nasdaq Sustainable Bond Network
Ultime dai Blog
Oggi, 14:11 - dream-theater
Privacy e Social Network: il caso SIGNAL, app NO PROFIT
Permettetemi un off topics sulla questione privacy e social network . Credo che tutti avrete letto sullaggiornamento privacy legato a Facebook e WhatsApp inerente la condivisione di dati. ( ) Lautorità per la protezione
Oggi, 08:10 - shybrazenfinanzaonline
19 GENNAIO
Nonostante il mercato americano chiuso per il Martin Luther King day, gli scambi sugli altri sottostanti, pur con quantità minori, hanno continuato a produrre movimentazioni monetarie interessanti. Sulle Mibo si
Oggi, 07:23 - dream-theater
BOND SCREENING: migliori rendimenti obbligazioni 18-01-2021
Scheda con migliori rendimenti, scadenze, taglio minimo, codice ISIN delle obbligazioni corporate quotate sul listino di Borsa Italiana. Come d'abitudine vi giro un interessante scheda dove ho riportato i vari