Quotazioni
Titoli derivati di SAIPEM
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
SAIPEM | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI C SAIPEM 81,29 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGISPM0,01722SLC104,522A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGISPM0,01722SLC81,295A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI C SAIPEM 104,5 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPMCCPCH80,149AB60,1118E030 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPMCCPXP68,501AB47,9507E211 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH EXP SAIPEM 68,50 34,25 201 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPMCCPXP53,525AB40,1438E190 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPMCCPCH3,652AB2,5564E19062 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPMCCPBON3,182CB2,2274E2112 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPMCCPBONSH3,218CB4,0225E21 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI SPMCCPBON111pCB2,5968E07031 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH TOPBON2BAR SAIPEM 3,036 121,5 180920 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPMCCPBONSH3,514CB4,3925E14 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI SPMCCPCHB2,6704E221018 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPM0,1SLC2,6A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPM0,1SLC3,2A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPM0,1SLC4A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPM0,1SLC4,4A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPM0,1SLP2,4A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPM0,1SLP2,8A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPM0,1SLP3,6A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPM0,1SLP4A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPM0,1SLC3A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPM0,1SLC3,4A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPM0,1SLC4,2A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPM0,1SLC4,6A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPM0,1SLC5,2A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPM0,1SLC3,6A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPM0,1SLC4,8A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
|< | < Precedente | Pagina n° 1/14 | Successiva > | >| |
Quotazioni e grafici Traderlink
Ultime notizie
Ultime dai Blog
22.4.2021 16:34 -
Setup e Angoli di Gann: FTSE MIB INDEX 23 Aprile 2021
FTSE MIB INDEX Setup e Angoli di Gann Setup Annuale: ultimi: 2019/2020 (range 15017/25483 ) [ in attesa ] prossimo 2022 Setup Mensile: ultimo Febbraio/Marzo (range 21618/ 22795/ 24778 ) [
22.4.2021 08:23 -
TREASURIES E ORO!
Nel prossimo Machiavelli vi racconteremo cosa è successo nella storia quando si è scatenata l'inflazione, cosa è successo ai vari asset, ovviamente non perché ci crediamo, ma perché vogliamo
22.4.2021 07:01 -
CHINA rules the world! Tra 20 anni nessuno come lei
In un mercato che è palesemente caro a causa della pioggia di liquidità di cui abbiamo parlato fino alla noia, diventa necessario cercare di capire dove, nella massa degli