Quotazioni
Titoli derivati di SAIPEM
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
SAIPEM | 2,3350 | -0,04 | 15:32:02 | 2,3260 | 2,3640 | 4.070.747 |
SGI C SAIPEM 81,29 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGISPM0,01722SLC104,522A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGISPM0,01722SLC81,295A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI C SAIPEM 104,5 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPMCCPCH80,149AB60,1118E030 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPMCCPXP68,501AB47,9507E211 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH EXP SAIPEM 68,50 34,25 201 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPMCCPXP53,525AB40,1438E190 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPMCCPCH3,652AB2,5564E19062 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPMCCPBON3,182CB2,2274E2112 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPMCCPBONSH3,218CB4,0225E21 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI SPMCCPBON111pCB2,5968E07031 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH TOPBON2BAR SAIPEM 3,036 121,5 180920 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPMCCPBONSH3,514CB4,3925E14 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI SPMCCPCHB2,6704E221018 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPM0,1SLC2,6A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPM0,1SLC3,2A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPM0,1SLC4A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPM0,1SLC4,4A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPM0,1SLP2,4A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPM0,1SLP2,8A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPM0,1SLP3,6A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPM0,1SLP4A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPM0,1SLC3A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPM0,1SLC3,4A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPM0,1SLC4,2A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPM0,1SLC4,6A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPM0,1SLC5,2A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPM0,1SLC3,6A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSPM0,1SLC4,8A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
|< | < Precedente | Pagina n° 1/14 | Successiva > | >| |
Quotazioni e grafici Traderlink
Ultime notizie
- 19.1.2021 - 12:58UniCredit: Andrea Orcel in pole position come successore di Mustier
- 19.1.2021 - 12:13Alert confcommercio: 2021 si apre male, a gennaio Pil a -10,7%
- 19.1.2021 - 11:46Snam entra nel Nasdaq Sustainable Bond Network
Ultime dai Blog
Oggi, 14:11 - dream-theater
Privacy e Social Network: il caso SIGNAL, app NO PROFIT
Permettetemi un off topics sulla questione privacy e social network . Credo che tutti avrete letto sullaggiornamento privacy legato a Facebook e WhatsApp inerente la condivisione di dati. ( ) Lautorità per la protezione
Oggi, 08:10 - shybrazenfinanzaonline
19 GENNAIO
Nonostante il mercato americano chiuso per il Martin Luther King day, gli scambi sugli altri sottostanti, pur con quantità minori, hanno continuato a produrre movimentazioni monetarie interessanti. Sulle Mibo si
Oggi, 07:23 - dream-theater
BOND SCREENING: migliori rendimenti obbligazioni 18-01-2021
Scheda con migliori rendimenti, scadenze, taglio minimo, codice ISIN delle obbligazioni corporate quotate sul listino di Borsa Italiana. Come d'abitudine vi giro un interessante scheda dove ho riportato i vari