Quotazioni
Titoli derivati di SAFILO GROUP
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
SAFILO GROUP | 0,9155 | +3,50 | 16:04:19 | 0,8650 | 0,9275 | 586.950 |
UCHSFLCCPBON4,0119CB3,2095E141 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSFLCCPBON2,2271CB1,7817E150 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSFLCCPBON2,2271CB1,6703E210 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSFLCCPBON2,2271CB1,559E2009 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSFL0,161645SLC1,8559A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSFL0,161645SLC2,1652A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSFL0,161645SLP1,5466A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSFL0,161645SLP1,8559A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSFL0,161645SLC1,8559A190919 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSFL0,161645SLC2,4746A190919 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSFL0,161645SLP1,8559A190919 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSFL0,161645SLP1,5466A190919 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSFLCCPBON1,0208CB0,7656E210 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSFLCCPBON1,0208CB0,7146E201 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSFLCCPBON1,0208CB0,7146E200 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSFL0,1SLC0,8A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHSFL0,1SLC0,8A190919 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Quotazioni e grafici Traderlink
Dati differiti di 20 minuti - Proprietà e fonte dei dati: Borsa Italiana.
Ultime notizie
- 26.1.2021 - 15:07Moderna: consegnate più di 30 mln dosi vaccino anti-Covid negli Usa
Ultime dai Blog
Oggi, 07:39 - dream-theater
BOND SCREENING: migliori rendimenti obbligazioni 26-01-2021
Scheda con migliori rendimenti, scadenze, taglio minimo, codice ISIN delle obbligazioni corporate quotate sul listino di Borsa Italiana. Come d'abitudine vi giro un interessante scheda dove ho riportato i vari
Oggi, 11:10 - redazione-borse-itborse-it
IG vince il premio alla capacità di innovazione agli Italian Certificate Awards 2020
Il mondo dei certificati è stato fino ad oggi dominato da big player bancari. IG è entrata con autorevolezza su questo mercato da poco più di un anno e,
Oggi, 08:18 - shybrazenfinanzaonline
26 GENNAIO
Open Interest e posizionamenti monetari. Sul Dax sostanzioso aumento della componente future e pochi contratti di opzioni a ridosso del prezzo. Si segnalano solo aperture di put a partire da