Quotazioni
Titoli derivati di FERRARI
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
FERRARI | 173,2500 | -1,84 | 16:22:04 | 172,7000 | 176,8000 | 317.743 |
UCH MF LG FERRARI 28,24 B29,7 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG FERRARI 31,68 B33,2 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA MF LG FERRARI 34,31 B36,03 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG FERRARI 43,75 B45,7 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG FERRARI 51,02 B53,4 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG FERRARI 49,31 B51,6 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG FERRARI 47,35 B48,8 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA MF LG FERRARI 55,85 B58,64 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA MF LG FERRARI 50,97 B53,52 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA MF LG FERRARI 60,92 B63,96 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA MF LG FERRARI 66,31 B69,62 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA MF LG FERRARI 72,77 B76,41 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG FERRARI 66,79 B70,2 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG FERRARI 72,34 B75,8 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA MF LG FERRARI 80,52 B84,55 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH TOPBON2BAR FERRARI 82,21 116 180920 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHRACECCPBONSH98,4CB123E14121 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHRACE0,1SLC92A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHRACE0,1SLC100A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHRACE0,1SLC116A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHRACE0,1SLC132A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHRACE0,1SLP80A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHRACE0,1SLP100A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHRACE0,1SLP108A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHRACE0,1SLC84A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHRACE0,1SLC108A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHRACE0,1SLP72A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHRACE0,1SLP88A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHRACECCPBON101,4CB76,05E2112 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG FERRARI 81,15 B85,2 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
|< | < Precedente | Pagina n° 1/14 | Successiva > | >| |
Quotazioni e grafici Traderlink
Ultime notizie
- 19.1.2021 - 12:58UniCredit: Andrea Orcel in pole position come successore di Mustier
- 19.1.2021 - 12:13Alert confcommercio: 2021 si apre male, a gennaio Pil a -10,7%
Ultime dai Blog
Oggi, 14:11 - dream-theater
Privacy e Social Network: il caso SIGNAL, app NO PROFIT
Permettetemi un off topics sulla questione privacy e social network . Credo che tutti avrete letto sullaggiornamento privacy legato a Facebook e WhatsApp inerente la condivisione di dati. ( ) Lautorità per la protezione
Oggi, 08:10 - shybrazenfinanzaonline
19 GENNAIO
Nonostante il mercato americano chiuso per il Martin Luther King day, gli scambi sugli altri sottostanti, pur con quantità minori, hanno continuato a produrre movimentazioni monetarie interessanti. Sulle Mibo si
Oggi, 07:23 - dream-theater
BOND SCREENING: migliori rendimenti obbligazioni 18-01-2021
Scheda con migliori rendimenti, scadenze, taglio minimo, codice ISIN delle obbligazioni corporate quotate sul listino di Borsa Italiana. Come d'abitudine vi giro un interessante scheda dove ho riportato i vari