Quotazioni
Titoli derivati di POSTE ITALIANE
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
POSTE ITALIANE | 8,4100 | +0,50 | 15:37:03 | 8,3900 | 8,4940 | 1.537.816 |
UCH MF LG PST 3,873 B4,12 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG PST 4,209 B4,46 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA MF LG PST 4,435 B4,657 181 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA MF LG PST 3,948 B4,146 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG PST 4,902 B5,1 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA MF LG PST 4,999 B5,249 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPSTCCPCH6,35AB4,445E190620 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPSTCCPBON6CB4,5E211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPSTCCPBON6CB4,8E211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH TOPBON2BAR PST 5,589 120 180920 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPST0,1SLC6A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPST0,1SLC8A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPST0,1SLP5A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPST0,1SLP6A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPAPSTSLMS10,6AB10,07E181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPAPSTSLMS9AB8,55E181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPAPSTSLML6,1AB6,405E181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPAPSTSLMS9,8AB9,31E181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPST0,1SLC7A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPST0,1SLC8A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPST0,1SLP8A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPST0,1SLP7A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPST0,1SLC8A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPST0,1SLP8A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH BONUS CAP PST 5,089 106 20 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPST0,1SLC7A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPST0,1SLP7A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPST0,1SLP6A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPST0,1SLC7A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPST0,1SLP6A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
|< | < Precedente | Pagina n° 1/4 | Successiva > | >| |
Quotazioni e grafici Traderlink
Ultime notizie
- 15.1.2021 - 13:56Atlantia: via libera da soci a scissione Aspi
Ultime dai Blog
Oggi, 13:44 - dream-theater
ITALIA: i numeri del 2020 conditi con autolesionismo
E noi tanto per cambiare non perdiamo occasione per farci deridere dal mondo intero. Una massa di politici che non meritano neanche tale definizione. Però, cari amici, non dimenticate mai
Oggi, 10:38 - mazzalai
JOE BIDEN ... L'ILLUSIONE STA PER FINIRE!
La verità è figlia del tempo! Mentre le illusioni e i sognatori popolano il mondo incantato dei mercati finanziari, in attesa dell'ennesima ridicola e pericolosissima richiesta di impeachment di Trump
Oggi, 10:13 - redazione-borse-itborse-it
Ftse Mib: prevale la cautela con crisi di governo in atto. Prysmian tocca nuovi massimi
Ftse Mib. Lindice italiano, dopo aver superato la resistenza importante di 22.334 punti, è entrato in una fase di consolidamento fisiologico in attesa di particolari spunti operativi. Limpostazione quindi rimane