Quotazioni
Titoli derivati di PRYSMIAN
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
PRYSMIAN | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,103434SLC26,1035A20121 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,103434SLC33,8379A20121 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,103434SLP22,2363A20121 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,103434SLP29,9707A20121 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,103434SLC29,9707A20121 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,103434SLP26,1035A20121 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLC24A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLC24A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLP24A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLP24A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLC21A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLP21A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH BONUS CAP PRYSMIAN 15,40 1 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRYCCPBON22,01CB16,5075E200 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRYCCPBON22,01CB16,5075E210 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLC22A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLP22A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLC20A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLC24A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLP20A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLC23A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLC26A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLP23A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLC23A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLC26A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLP18A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLP20A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLC24A190919 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLC26A190919 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLP20A190919 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
|< | < Precedente | Pagina n° 1/9 | Successiva > | >| |
Quotazioni e grafici Traderlink
Ultime notizie
- 23.4.2021 - 07:51Tod's: il colosso LVMH aumenta la partecipazione fino al 10%
- 23.4.2021 - 07:41Market mover: l'agenda macro della giornata
Ultime dai Blog
22.4.2021 16:34 -
Setup e Angoli di Gann: FTSE MIB INDEX 23 Aprile 2021
FTSE MIB INDEX Setup e Angoli di Gann Setup Annuale: ultimi: 2019/2020 (range 15017/25483 ) [ in attesa ] prossimo 2022 Setup Mensile: ultimo Febbraio/Marzo (range 21618/ 22795/ 24778 ) [
22.4.2021 08:23 -
TREASURIES E ORO!
Nel prossimo Machiavelli vi racconteremo cosa è successo nella storia quando si è scatenata l'inflazione, cosa è successo ai vari asset, ovviamente non perché ci crediamo, ma perché vogliamo
22.4.2021 07:01 -
CHINA rules the world! Tra 20 anni nessuno come lei
In un mercato che è palesemente caro a causa della pioggia di liquidità di cui abbiamo parlato fino alla noia, diventa necessario cercare di capire dove, nella massa degli