Quotazioni
Titoli derivati di PRYSMIAN
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
PRYSMIAN | 28,2300 | -0,04 | 16:07:57 | 27,2700 | 28,3300 | 1.782.756 |
UCHPRY0,103434SLC26,1035A20121 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,103434SLC33,8379A20121 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,103434SLP22,2363A20121 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,103434SLP29,9707A20121 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,103434SLC29,9707A20121 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,103434SLP26,1035A20121 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLC24A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLC24A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLP24A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLP24A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLC21A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLP21A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH BONUS CAP PRYSMIAN 15,40 1 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRYCCPBON22,01CB16,5075E200 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRYCCPBON22,01CB16,5075E210 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLC22A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLP22A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLC20A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLC24A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLP20A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLC23A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLC26A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLP23A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLC23A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLC26A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLP18A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLP20A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLC24A190919 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLC26A190919 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHPRY0,1SLP20A190919 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
|< | < Precedente | Pagina n° 1/9 | Successiva > | >| |
Quotazioni e grafici Traderlink
Ultime notizie
- 19.1.2021 - 12:58UniCredit: Andrea Orcel in pole position come successore di Mustier
- 19.1.2021 - 12:13Alert confcommercio: 2021 si apre male, a gennaio Pil a -10,7%
Ultime dai Blog
Oggi, 14:11 - dream-theater
Privacy e Social Network: il caso SIGNAL, app NO PROFIT
Permettetemi un off topics sulla questione privacy e social network . Credo che tutti avrete letto sullaggiornamento privacy legato a Facebook e WhatsApp inerente la condivisione di dati. ( ) Lautorità per la protezione
Oggi, 08:10 - shybrazenfinanzaonline
19 GENNAIO
Nonostante il mercato americano chiuso per il Martin Luther King day, gli scambi sugli altri sottostanti, pur con quantità minori, hanno continuato a produrre movimentazioni monetarie interessanti. Sulle Mibo si
Oggi, 07:23 - dream-theater
BOND SCREENING: migliori rendimenti obbligazioni 18-01-2021
Scheda con migliori rendimenti, scadenze, taglio minimo, codice ISIN delle obbligazioni corporate quotate sul listino di Borsa Italiana. Come d'abitudine vi giro un interessante scheda dove ho riportato i vari