Quotazioni
Titoli derivati di LEONARDO
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
LEONARDO | 7,0720 | +0,68 | 13:00:54 | 6,9820 | 7,0800 | 1.996.889 |
BPALDOSLML2,0178AB2,16E070621 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGILDO0,1SLC14A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGILDO0,1SLP7A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPALDOSLML6,6473AB7,1127E21121 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHLDOSLML7,0596AB7,45E311299 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI CW PUT LEONARDO 7 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI CW CALL LEONARDO 14 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI P LEONARDO 8 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI C LEONARDO 14 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGILDO0,1SLP8A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGILDO0,1SLC12A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI P LEONARDO 7 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI CW PUT LEONARDO 8 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI CW CALL LEONARDO 16 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI C LEONARDO 16 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI C LEONARDO 12 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI C LEONARDO 18 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG LEONARDO 7,041 B7,35 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPALDOCCPXP13,42AB8,052E281218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONLDO0,1SLC14A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONLDO0,1SLP12A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONLDO0,1SLC16A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONLDO0,1SLP8A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONLDO0,1SLC12A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONLDO0,1SLC18A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONLDO0,1SLP16A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA 2CASHCOLL LEONARDO 10,79 2,7 110520 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA MF SH LEONARDO 15,86 B15,0 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA MF SH LEONARDO 17,23 B16,3 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPALDOCCPCH15,52AB12,416E27051 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
|< | < Precedente | Pagina n° 1/20 | Successiva > | >| |
Quotazioni e grafici Traderlink
Ultime notizie
- 14.4.2021 - 10:48Energica sigla nuovo accordo commerciale in Qatar
- 14.4.2021 - 10:29BCE: con Next Generation EU crescita PIL dell'area euro a +5%
Ultime dai Blog
Oggi, 08:55 -
THE PRICE TO PAY: AMERICAN JOBS PLANS per la ripartenza USA
Il fatto che molti lettori siano silenti non significa che i post interessino poco o che ci siano pochi lettori. Spesso mi viene detto che non si ha nulla
Oggi, 08:32 -
PSICOSI INFLAZIONE!
Finalmente è arrivato l'uomo nero, la terribile inflazione dei tempi moderni, la psicosi creata ad arte dalle banche centrali e dalla speculazione, non poteva che essere così dopo 12
Oggi, 06:44 -
14 APRILE
Oggi ha inizio il percorso formativo organizzato insieme a Banca Sella composto da una lunga serie di webinar gratuiti rivolti a trader ed investitori. Inizieremo dalle basi, parleremo dei