Quotazioni
Titoli derivati di LEONARDO
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
LEONARDO | 5,6680 | -3,57 | 20:35:00 | 5,6520 | 5,7800 | 67.396 |
BPALDOSLML2,0178AB2,16E070621 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGILDO0,1SLC14A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGILDO0,1SLP7A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPALDOSLML6,6473AB7,1127E21121 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHLDOSLML7,0596AB7,45E311299 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI CW PUT LEONARDO 7 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI CW CALL LEONARDO 14 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI P LEONARDO 8 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI C LEONARDO 14 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGILDO0,1SLP8A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGILDO0,1SLC12A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI P LEONARDO 7 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI CW PUT LEONARDO 8 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI CW CALL LEONARDO 16 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI C LEONARDO 16 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI C LEONARDO 12 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI C LEONARDO 18 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG LEONARDO 7,041 B7,35 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPALDOCCPXP13,42AB8,052E281218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONLDO0,1SLC14A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONLDO0,1SLP12A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONLDO0,1SLC16A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONLDO0,1SLP8A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONLDO0,1SLC12A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONLDO0,1SLC18A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONLDO0,1SLP16A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA 2CASHCOLL LEONARDO 10,79 2,7 110520 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA MF SH LEONARDO 15,86 B15,0 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA MF SH LEONARDO 17,23 B16,3 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPALDOCCPCH15,52AB12,416E27051 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
|< | < Precedente | Pagina n° 1/20 | Successiva > | >| |
Quotazioni e grafici Traderlink
Ultime notizie
- 22.1.2021 - 15:41Volkswagen: utile operativo 2020 quasi dimezzato
- 22.1.2021 - 15:36Wall Street torna a scendere sui timori Covid, indici giù in avvio
- 22.1.2021 - 15:30Edison: S&P Global Ratings alza outlook a positivo
Ultime dai Blog
22.1.2021 23:48 - dream-theater
TRENDS 2.0.203: la regola del 21
Il mercato sembra non risentire delle nubi che si vedono all'orizzonte, e si dimostra resiliente anche grazie ad alcune trimestrali robuste e ad un supporto monetario e fiscale senza
22.1.2021 10:04 - redazione-borse-itborse-it
Ftse Mib: scattano le vendite dopo meeting Bce. Enel si allontana dai massimi
Ftse Mib. L'indice italiano, dopo aver superato la resistenza importante di 22.334 punti, è entrato in una fase di consolidamento fisiologico in attesa di particolari spunti operativi. Limpostazione quindi rimane
22.1.2021 08:28 - shybrazenfinanzaonline
ANALISI DELLA VOLATILITA'
Quest'oggi invece dell'osservazione dei posizionamenti monetari voglio focalizzare l'interesse su una variabile del mercato delle opzioni e dei mercati in genere particolarmente importante, la volatilità. Non è questa la sede