Quotazioni
Titoli derivati di INTESA SANPAOLO
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
INTESA SANPAOLO | 1,9248 | +0,49 | 14:37:02 | 1,9100 | 1,9460 | 54.112.512 |
BPAISPSLML1,0142AB1,12E100619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
AK TARGETCED ISP 2,354 95 1411 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIISP0,1SLC3A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIISP0,1SLC4A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIISP0,1SLP2A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI C ISP 4 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI P ISP 2 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIISP0,1SLC5A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI C ISP 3 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI C ISP 5 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHISPCCPCH3,282AB2,4615E03061 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
CBK PHOENIX AC ISP 100 50 270520 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHISPCCPXP3,154AB2,2078E21121 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH EXP ISP 3,154 1,577 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPAISPCCPXP3,502B2,2763E310719 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
AK AUTO STEP ISP 3,164 151020 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
AK AUTO STEP ISP 3,096 171220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA ATHENA ISP 2,898 2,028 070 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPAISPCCPCH2,898P200pACB2,0286 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL INTESA SANPAOLO 2,4 A 191219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL INTESA SANPAOLO 3,2 A 171220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW PUT INTESA SANPAOLO 2,4 A 191219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW PUT INTESA SANPAOLO 1,6 A 191219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHISP0,1SLP2,2A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHISP0,1SLC2,8A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW PUT INTESA SANPAOLO 2,4 A 171220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW PUT INTESA SANPAOLO 2 A 171220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW PUT INTESA SANPAOLO 1,6 A 171220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL INTESA SANPAOLO 2,8 A 171220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL INTESA SANPAOLO 2,4 A 171220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
|< | < Precedente | Pagina n° 1/26 | Successiva > | >| |
Quotazioni e grafici Traderlink
Ultime notizie
- 15.1.2021 - 13:56Atlantia: via libera da soci a scissione Aspi
- 15.1.2021 - 12:08Telecom Italia: si complica la gara in Brasile per asset di Oi
Ultime dai Blog
Oggi, 13:44 - dream-theater
ITALIA: i numeri del 2020 conditi con autolesionismo
E noi tanto per cambiare non perdiamo occasione per farci deridere dal mondo intero. Una massa di politici che non meritano neanche tale definizione. Però, cari amici, non dimenticate mai
Oggi, 10:38 - mazzalai
JOE BIDEN ... L'ILLUSIONE STA PER FINIRE!
La verità è figlia del tempo! Mentre le illusioni e i sognatori popolano il mondo incantato dei mercati finanziari, in attesa dell'ennesima ridicola e pericolosissima richiesta di impeachment di Trump
Oggi, 10:13 - redazione-borse-itborse-it
Ftse Mib: prevale la cautela con crisi di governo in atto. Prysmian tocca nuovi massimi
Ftse Mib. Lindice italiano, dopo aver superato la resistenza importante di 22.334 punti, è entrato in una fase di consolidamento fisiologico in attesa di particolari spunti operativi. Limpostazione quindi rimane