Quotazioni
Titoli derivati di ALPHABET CLASSE C
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
ALPHABET CLASSE C | 1.915,0000 | +0,77 | 20:35:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
SGIALPHAB0,01SLC820A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIALPHAB0,01SLC940A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIALPHAB0,01SLC1040A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIALPHAB0,01SLC900A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIALPHAB0,01SLP820A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHGOOG0,01SLC1000A191218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHGOOG0,01SLC1200A191218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHGOOG0,01SLP800A191218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHGOOG0,01SLP1000A191218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHGOOG0,01SLC1400A191218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONGOOG0,01SLC1320A210619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONGOOG0,01SLP880A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONGOOG0,01SLC1240A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONGOOG0,01SLC1120A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONGOOG0,01SLC1040A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONGOOG0,01SLP1040A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONGOOG0,01SLC1280A210619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONGOOG0,01SLP880A210619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONGOOG0,01SLC1000A210619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONGOOG0,01SLC1080A210619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONGOOG0,01SLP960A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONGOOG0,01SLC1200A210619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONGOOG0,01SLC1240A210619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONGOOG0,01SLP800A210619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONGOOG0,01SLP960A210619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONGOOG0,01SLP1040A210619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONGOOG0,01SLC1080A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONGOOG0,01SLC1160A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONGOOG0,01SLC1200A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONGOOG0,01SLC1320A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
|< | < Precedente | Pagina n° 1/4 | Successiva > | >| |
Quotazioni e grafici Traderlink
Ultime notizie
- 17.4.2021 - 07:47A2a propone fusione ai soci di minoranza di LGH
Ultime dai Blog
Oggi, 09:46 -
Setup e Angoli di Gann: FTSE MIB INDEX 19 Aprile 2021
FTSE MIB INDEX Setup e Angoli di Gann Setup Annuale: ultimi: 2019/2020 (range 15017/25483 ) [ in attesa ] prossimo 2022 Setup Mensile: ultimo Febbraio/Marzo (range 21618/ 22795/ 24778 ) [
17.4.2021 17:19 -
Cicli e Gann in sinergia: FTSEMIB 19 23 Aprile 2021
Analisi Tecnica Subito un segnale di inversione fatto lunedi con un inverted hammer di pregevole fattura.. Pattern di inversione fatto sul test del supporto a 24175 con l'aiuto della trendline rialzista
16.4.2021 22:20 -
TRENDS 2.0.215: intermarket e update mercati
Settimana ancora positiva, ma rispetto alla scorsa ci sono delle evidenze indiscutibili che ci illustrano uno scenario molto chiaro. Intanto non dimentichiamo che quanto stiamo vedendo, non si è