Quotazioni
Titoli derivati di GENERALI ASS
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
GENERALI ASS | 14,4650 | +0,24 | 14:33:02 | 14,4000 | 14,6300 | 1.913.177 |
SGIG0,1SLC24A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIG0,1SLC20A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIG0,1SLP12A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI C GENERALI ASS 22 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI P GENERALI ASS 14 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
AKGCP16,83E180719 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
ING EXP GENERALI ASS 100 09122 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPAGCCPCH15,86P200pACB11,102E0 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG G 8,245 B8,75 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPAGSLML9,5AB10,165E211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG G 7,023 B7,55 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHG0,1SLP8A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW PUT GENERALI ASS 12 A 171220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL GENERALI ASS 14 A 171220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL GENERALI ASS 18 A 191219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHG0,1SLC18A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW PUT GENERALI ASS 8 A 171220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL GENERALI ASS 20 A 171220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW PUT GENERALI ASS 12 A 191219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW PUT GENERALI ASS 8 A 191219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL GENERALI ASS 14 A 191219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHG0,1SLP12A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHG0,1SLC14A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI P GENERALI ASS 12 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI P GENERALI ASS 8 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI CW PUT GENERALI ASS 8 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI CW CALL GENERALI ASS 18 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI CW CALL GENERALI ASS 16 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI C GENERALI ASS 16 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIG0,1SLC18A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
|< | < Precedente | Pagina n° 1/24 | Successiva > | >| |
Quotazioni e grafici Traderlink
Ultime notizie
- 15.1.2021 - 13:56Atlantia: via libera da soci a scissione Aspi
- 15.1.2021 - 12:08Telecom Italia: si complica la gara in Brasile per asset di Oi
Ultime dai Blog
Oggi, 13:44 - dream-theater
ITALIA: i numeri del 2020 conditi con autolesionismo
E noi tanto per cambiare non perdiamo occasione per farci deridere dal mondo intero. Una massa di politici che non meritano neanche tale definizione. Però, cari amici, non dimenticate mai
Oggi, 10:38 - mazzalai
JOE BIDEN ... L'ILLUSIONE STA PER FINIRE!
La verità è figlia del tempo! Mentre le illusioni e i sognatori popolano il mondo incantato dei mercati finanziari, in attesa dell'ennesima ridicola e pericolosissima richiesta di impeachment di Trump
Oggi, 10:13 - redazione-borse-itborse-it
Ftse Mib: prevale la cautela con crisi di governo in atto. Prysmian tocca nuovi massimi
Ftse Mib. Lindice italiano, dopo aver superato la resistenza importante di 22.334 punti, è entrato in una fase di consolidamento fisiologico in attesa di particolari spunti operativi. Limpostazione quindi rimane