Quotazioni
Titoli derivati di FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | 12,7760 | -2,93 | 15:51:02 | 12,7620 | 13,3140 | 11.795.458 |
BPAFCASLML4,154209AB4,44509E21 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIFCA0,1009SLC6,933A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI CW PUT FCA 4,023 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI CW CALL FCA 8,494 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI CW CALL FCA 8,047 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI C FCA 7,153 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI C FCA 6,705 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI CW CALL FCA 6,258 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI C FCA 8,494 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI C FCA 7,600 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI C FCA 7,153 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI C FCA 6,705 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIFCA0,1009SLP3,4666A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIFCA0,1009SLC7,9235A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI C FCA 7,600 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI C FCA 8,047 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG FCA 4,035 B4,26 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW PUT FCA 5,394 A 171220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL FCA 14,38 A 171220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL FCA 12,58 A 171220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL FCA 7,192 A 171220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW PUT FCA 3,596 A 191219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL FCA 10,78 A 191219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL FCA 7,192 A 191219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHFCA0,1004SLP3,9834A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHFCA0,1004SLC11,9503A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHFCA0,1004SLC7,9668A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW PUT FCA 7,192 A 171220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW PUT FCA 3,596 A 171220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL FCA 8,990 A 171220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
|< | < Precedente | Pagina n° 1/31 | Successiva > | >| |
Quotazioni e grafici Traderlink
Ultime notizie
Ultime dai Blog
Oggi, 13:44 - dream-theater
ITALIA: i numeri del 2020 conditi con autolesionismo
E noi tanto per cambiare non perdiamo occasione per farci deridere dal mondo intero. Una massa di politici che non meritano neanche tale definizione. Però, cari amici, non dimenticate mai
Oggi, 10:38 - mazzalai
JOE BIDEN ... L'ILLUSIONE STA PER FINIRE!
La verità è figlia del tempo! Mentre le illusioni e i sognatori popolano il mondo incantato dei mercati finanziari, in attesa dell'ennesima ridicola e pericolosissima richiesta di impeachment di Trump
Oggi, 10:13 - redazione-borse-itborse-it
Ftse Mib: prevale la cautela con crisi di governo in atto. Prysmian tocca nuovi massimi
Ftse Mib. Lindice italiano, dopo aver superato la resistenza importante di 22.334 punti, è entrato in una fase di consolidamento fisiologico in attesa di particolari spunti operativi. Limpostazione quindi rimane