Quotazioni
Titoli derivati di EXOR
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
EXOR | 67,1600 | +0,15 | 15:03:58 | 66,9200 | 67,4200 | 242.389 |
SGIEXO0,1SLC50A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIEXO0,1SLC45A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIEXO0,1SLC40A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIEXO0,1SLC35A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIEXO0,1SLP20A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONEXO0,1SLC56A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONEXO0,1SLC60A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONEXO0,1SLC68A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONEXO0,1SLP48A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONEXO0,1SLC64A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONEXO0,1SLP56A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHEXO0,1SLC55A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHEXO0,1SLC65A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHEXO0,1SLP35A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHEXO0,1SLP45A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHEXO0,1SLC45A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHEXO0,1SLC75A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHEXO0,1SLP55A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONEXO0,1SLC52A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONEXO0,1SLP44A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONEXO0,1SLC48A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONEXO0,1SLP40A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONEXO0,1SLC50A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONEXO0,1SLP52A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIEXO0,1SLC54E201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIEXO0,1SLC58E201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIEXO0,1SLC62E201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIEXO0,1SLP40E201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIEXO0,1SLP50E201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIEXO0,1SLC52E200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
|< | < Precedente | Pagina n° 1/10 | Successiva > | >| |
Quotazioni e grafici Traderlink
Ultime notizie
- 19.1.2021 - 12:58UniCredit: Andrea Orcel in pole position come successore di Mustier
- 19.1.2021 - 12:13Alert confcommercio: 2021 si apre male, a gennaio Pil a -10,7%
- 19.1.2021 - 11:46Snam entra nel Nasdaq Sustainable Bond Network
Ultime dai Blog
Oggi, 14:11 - dream-theater
Privacy e Social Network: il caso SIGNAL, app NO PROFIT
Permettetemi un off topics sulla questione privacy e social network . Credo che tutti avrete letto sullaggiornamento privacy legato a Facebook e WhatsApp inerente la condivisione di dati. ( ) Lautorità per la protezione
Oggi, 08:10 - shybrazenfinanzaonline
19 GENNAIO
Nonostante il mercato americano chiuso per il Martin Luther King day, gli scambi sugli altri sottostanti, pur con quantità minori, hanno continuato a produrre movimentazioni monetarie interessanti. Sulle Mibo si
Oggi, 07:23 - dream-theater
BOND SCREENING: migliori rendimenti obbligazioni 18-01-2021
Scheda con migliori rendimenti, scadenze, taglio minimo, codice ISIN delle obbligazioni corporate quotate sul listino di Borsa Italiana. Come d'abitudine vi giro un interessante scheda dove ho riportato i vari