Quotazioni
Titoli derivati di ERG
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
ERG | 27,0600 | +1,73 | 15:12:39 | 26,6000 | 27,2200 | 221.213 |
UCHERG0,1022SLC11,7367A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHERG0,1022SLC13,6928A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHERG0,1022SLC19,5612A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHERG0,1022SLP9,7806A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHERG0,1022SLP17,605A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHERG0,1022SLC15,6489A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHERG0,1022SLP13,6928A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHERG0,1022SLC17,605A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHERG0,1022SLP11,7367A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHERG0,1SLC18A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHERG0,1SLC24A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHERG0,1SLP21A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHERG0,1SLP18A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHERG0,1SLP12A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHERG0,1SLC21A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHERG0,1SLP24A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHERG0,1SLP24A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHERGCCPBON18,06CB13,545E2009 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH TOPBON2BAR ERG 16,46 109 170921 | 0,0000 | 09:12:35 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHERG0,1SLP15A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHERG0,1SLP15A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHERG0,1SLP18A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHERG0,1SLC18A190919 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHERG0,1SLC22A190919 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHERG0,1SLP16A190919 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHERG0,1SLP14A190919 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHERG0,1SLP18A190919 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHERG0,1SLC18A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHERG0,1SLC20A190919 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHERG0,1SLC21A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
|< | < Precedente | Pagina n° 1/3 | Successiva > | >| |
Quotazioni e grafici Traderlink
Ultime notizie
- 26.1.2021 - 15:07Moderna: consegnate più di 30 mln dosi vaccino anti-Covid negli Usa
- 26.1.2021 - 14:31Axepta BNP Paribas azzera commissioni su micropagamenti
- 26.1.2021 - 13:37Eni: nuova licenza esplorativa nel Mare del Nord del Regno Unito
Ultime dai Blog
Oggi, 07:39 - dream-theater
BOND SCREENING: migliori rendimenti obbligazioni 26-01-2021
Scheda con migliori rendimenti, scadenze, taglio minimo, codice ISIN delle obbligazioni corporate quotate sul listino di Borsa Italiana. Come d'abitudine vi giro un interessante scheda dove ho riportato i vari
Oggi, 11:10 - redazione-borse-itborse-it
IG vince il premio alla capacità di innovazione agli Italian Certificate Awards 2020
Il mondo dei certificati è stato fino ad oggi dominato da big player bancari. IG è entrata con autorevolezza su questo mercato da poco più di un anno e,
Oggi, 08:18 - shybrazenfinanzaonline
26 GENNAIO
Open Interest e posizionamenti monetari. Sul Dax sostanzioso aumento della componente future e pochi contratti di opzioni a ridosso del prezzo. Si segnalano solo aperture di put a partire da