Quotazioni
Titoli derivati di ENEL
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
ENEL | 8,6940 | +2,22 | 20:35:00 | 8,6750 | 8,7250 | 130.580 |
SGIENEL0,1SLC6A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIENEL0,1SLC5A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI C ENEL 5 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI C ENEL 7 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI P ENEL 3 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIENEL0,0486SLC4,1152A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIENEL0,0486SLC4,9383A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI C ENEL 6 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
AK TARGETCED ENEL 4,187 95 140520 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG ENEL 2,177 B2,33 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPAENELSLML3AB3,21E211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG ENEL 2,758 B2,91 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW PUT ENEL 2,8 A 171220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL ENEL 3,8 A 171220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL ENEL 4,8 A 191219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHENEL0,1SLP3A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHENEL0,1SLC4,2A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL ENEL 3,6 A 191219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW PUT ENEL 3,6 A 171220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL ENEL 5 A 171220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL ENEL 4,2 A 171220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW PUT ENEL 3,6 A 191219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW PUT ENEL 3 A 191219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL ENEL 4 A 191219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHENEL0,1SLP3,6A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHENEL0,1SLC5A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHENEL0,1SLC3,8A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF LG ENEL 2,957 B3,11 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI CW PUT ENEL 3 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGI CW CALL ENEL 6 A 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
|< | < Precedente | Pagina n° 1/22 | Successiva > | >| |
Quotazioni e grafici Traderlink
Ultime notizie
Ultime dai Blog
Oggi, 16:34 -
Setup e Angoli di Gann: FTSE MIB INDEX 23 Aprile 2021
FTSE MIB INDEX Setup e Angoli di Gann Setup Annuale: ultimi: 2019/2020 (range 15017/25483 ) [ in attesa ] prossimo 2022 Setup Mensile: ultimo Febbraio/Marzo (range 21618/ 22795/ 24778 ) [
Oggi, 08:23 -
TREASURIES E ORO!
Nel prossimo Machiavelli vi racconteremo cosa è successo nella storia quando si è scatenata l'inflazione, cosa è successo ai vari asset, ovviamente non perché ci crediamo, ma perché vogliamo
Oggi, 07:01 -
CHINA rules the world! Tra 20 anni nessuno come lei
In un mercato che è palesemente caro a causa della pioggia di liquidità di cui abbiamo parlato fino alla noia, diventa necessario cercare di capire dove, nella massa degli