Quotazioni
Titoli derivati di DE'LONGHI
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
DE'LONGHI | 29,1600 | +3,18 | 17:55:02 | 28,7000 | 29,7000 | 303.852 |
UCHDLGCCPBON27,35CB21,88E14121 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDLG0,1SLC28A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDLG0,1SLC32A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDLG0,1SLP20A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDLG0,1SLC36A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDLGCCPBON28,26CB19,782E2009 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDLG0,1SLC24A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDLG0,1SLP20A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDLG0,1SLC28A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH TB LG DE'LONGHI 13 B13 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH TB LG DE'LONGHI 14 B14 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH TB LG DE'LONGHI 15 B15 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH TB LG DE'LONGHI 16 B16 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH TB LG DE'LONGHI 17 B17 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH TB SH DE'LONGHI 20 B20 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH TB SH DE'LONGHI 21 B21 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH TB SH DE'LONGHI 22 B22 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH TB SH DE'LONGHI 23 B23 OP END | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Quotazioni e grafici Traderlink
Ultime notizie
- 22.1.2021 - 15:41Volkswagen: utile operativo 2020 quasi dimezzato
- 22.1.2021 - 15:36Wall Street torna a scendere sui timori Covid, indici giù in avvio
- 22.1.2021 - 15:30Edison: S&P Global Ratings alza outlook a positivo
Ultime dai Blog
22.1.2021 23:48 - dream-theater
TRENDS 2.0.203: la regola del 21
Il mercato sembra non risentire delle nubi che si vedono all'orizzonte, e si dimostra resiliente anche grazie ad alcune trimestrali robuste e ad un supporto monetario e fiscale senza
22.1.2021 10:04 - redazione-borse-itborse-it
Ftse Mib: scattano le vendite dopo meeting Bce. Enel si allontana dai massimi
Ftse Mib. L'indice italiano, dopo aver superato la resistenza importante di 22.334 punti, è entrato in una fase di consolidamento fisiologico in attesa di particolari spunti operativi. Limpostazione quindi rimane
22.1.2021 08:28 - shybrazenfinanzaonline
ANALISI DELLA VOLATILITA'
Quest'oggi invece dell'osservazione dei posizionamenti monetari voglio focalizzare l'interesse su una variabile del mercato delle opzioni e dei mercati in genere particolarmente importante, la volatilità. Non è questa la sede