Quotazioni
Titoli derivati di DIASORIN
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
DIASORIN | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDIACCPBON65,95CB52,76E14121 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDIA0,1SLC85A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDIA0,1SLC95A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDIA0,1SLP55A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDIA0,1SLP65A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDIA0,1SLP75A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDIA0,1SLP85A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDIA0,1SLC75A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDIA0,1SLC65A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDIA0,102548SLC78,0124A14031 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDIA0,102548SLC87,764A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDIA0,102548SLC78,0124A20061 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDIA0,102548SLP87,764A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDIA0,102548SLP78,0124A14031 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDIA0,102548SLP78,0124A20061 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDIA0,102548SLC97,5155A14031 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDIACCPBON90,5919CB67,9439E2 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDIA0,102548SLP87,764A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDIA0,102548SLP82,8882A19091 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDIA0,102548SLC107,2671A1403 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDIA0,102548SLC87,764A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDIA0,102548SLC107,2671A2006 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDIA0,102548SLC82,8882A19091 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDIA0,102548SLC92,6397A19091 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDIA0,102548SLC112,1428A1909 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDIA0,102548SLP73,1366A19091 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDIA0,102548SLP92,6397A19091 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDIA0,1SLC105A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDIA0,1SLP95A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHDIA0,102548SLC97,5155A20061 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
|< | < Precedente | Pagina n° 1/2 | Successiva > | >| |
Quotazioni e grafici Traderlink
Ultime notizie
Ultime dai Blog
22.4.2021 16:34 -
Setup e Angoli di Gann: FTSE MIB INDEX 23 Aprile 2021
FTSE MIB INDEX Setup e Angoli di Gann Setup Annuale: ultimi: 2019/2020 (range 15017/25483 ) [ in attesa ] prossimo 2022 Setup Mensile: ultimo Febbraio/Marzo (range 21618/ 22795/ 24778 ) [
22.4.2021 08:23 -
TREASURIES E ORO!
Nel prossimo Machiavelli vi racconteremo cosa è successo nella storia quando si è scatenata l'inflazione, cosa è successo ai vari asset, ovviamente non perché ci crediamo, ma perché vogliamo
22.4.2021 07:01 -
CHINA rules the world! Tra 20 anni nessuno come lei
In un mercato che è palesemente caro a causa della pioggia di liquidità di cui abbiamo parlato fino alla noia, diventa necessario cercare di capire dove, nella massa degli