Quotazioni
Titoli derivati di BUZZI UNICEM
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
BUZZI UNICEM | 21,3000 | -0,14 | 14:21:24 | 21,1500 | 21,5700 | 307.591 |
VONBZU0,1SLP24A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONBZU0,1SLC24A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONBZU0,1SLP18A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONBZU0,1SLC22A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONBZU0,1SLC26A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONBZU0,1SLC28A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBZU0,1SLC20A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBZU0,1SLC24A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBZU0,1SLC28A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBZU0,1SLC32A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBZU0,1SLP16A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBZU0,1SLP20A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBZU0,1SLP24A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBZU0,1SLP28A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONBZU0,1SLP20A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONBZU0,1SLC30A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONBZU0,1SLC20A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONBZU0,1SLP16A210619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONBZU0,1SLC20A210619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONBZU0,1SLC24A210619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONBZU0,1SLP16A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONBZU0,1SLP20A210619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONBZU0,1SLC22A210619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONBZU0,1SLP18A210619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VONBZU0,1SLC19A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VON C BUZZI UNICEM 19 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VON C BUZZI UNICEM 20 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VON C BUZZI UNICEM 22 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VON P BUZZI UNICEM 16 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
VON P BUZZI UNICEM 18 A 201219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
|< | < Precedente | Pagina n° 1/4 | Successiva > | >| |
Quotazioni e grafici Traderlink
Ultime notizie
- 15.1.2021 - 13:56Atlantia: via libera da soci a scissione Aspi
- 15.1.2021 - 12:08Telecom Italia: si complica la gara in Brasile per asset di Oi
Ultime dai Blog
Oggi, 13:44 - dream-theater
ITALIA: i numeri del 2020 conditi con autolesionismo
E noi tanto per cambiare non perdiamo occasione per farci deridere dal mondo intero. Una massa di politici che non meritano neanche tale definizione. Però, cari amici, non dimenticate mai
Oggi, 10:38 - mazzalai
JOE BIDEN ... L'ILLUSIONE STA PER FINIRE!
La verità è figlia del tempo! Mentre le illusioni e i sognatori popolano il mondo incantato dei mercati finanziari, in attesa dell'ennesima ridicola e pericolosissima richiesta di impeachment di Trump
Oggi, 10:13 - redazione-borse-itborse-it
Ftse Mib: prevale la cautela con crisi di governo in atto. Prysmian tocca nuovi massimi
Ftse Mib. Lindice italiano, dopo aver superato la resistenza importante di 22.334 punti, è entrato in una fase di consolidamento fisiologico in attesa di particolari spunti operativi. Limpostazione quindi rimane