Quotazioni
Titoli derivati di BPER BANCA
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
BPER BANCA | 1,6095 | -0,49 | 20:34:59 | 1,6080 | 1,6125 | 11.270 |
BPA 2CASHCOLL BPER BANCA 3,535 4 110520 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CASH COLL BPE 3,130 4,3 190620 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBPECCPBON4,26CB2,982E211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBPECCPBONSH4,372CB5,6836E21 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBPECCPBON4,806CB4,3254E2009 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBPECCPCH5,04AB3,78E131218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBPECCPBONSH4,628CB5,785E141 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBPE0,1SLP2,5A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBPE0,1SLP3,5A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBPE0,1SLP4,5A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBPE0,1SLC3,5A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBPE0,1SLC4,5A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBPE0,1SLC6,5A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBPE0,1SLC5,5A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI BPECCPCHB3,4035E121218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI BPECCPBON117pB3,122E190719 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA 2CASHCOLL BPER BANCA 3,367 4 260121 | 49,5500 | -0,70 | 17:55:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
GSIBPECCPCH4,783B75pE070219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA 2BAR CC BPER BANCA 60 6,5 160221 | 49,9000 | -1,67 | 17:55:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
BI BPECCPCH4,864AB3,4048E27081 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI BPECCPBON116pCB3,227E090919 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI BPECCPCHB3,416E180419 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPABPECCPBON4,792CB3,594E15031 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA CASH COLL BPE 3,498 1,75 250520 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
CRS CASH COLL BPER BANCA 75 4, | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA CASH COLL BPE 3,672 2,15 220620 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
GSIBPECCPCH4,644B75pE200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
GSI BONUS CAP BPER BANCA 75 11 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA ATHENA BPER BANCA 4,781 2,868 090821 | 54,9500 | -0,18 | 17:55:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
UCHBPE0,1SLC4A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
|< | < Precedente | Pagina n° 1/10 | Successiva > | >| |
Quotazioni e grafici Traderlink
Ultime notizie
Ultime dai Blog
15.1.2021 23:41 - dream-theater
TRENDS 2.0.202: arriva la correzione. Ecco cosa ci dice l'intermarket
La correzione di borsa era più che fisiologica dopo il grande rally che ci ha accompagnato in questo inizio 2021. E adesso che succede? Inversione di tendenza in vista?
Oggi, 18:11 - ettore61
Cicli e Gann in sinergia: FTSEMIB 18-22 Gennaio 2021
Analisi Tecnica Siamo sempre all'interno dell'ampio canale rialzista anche se il nostrano non riesce al momento a toccarne la parte alta per dare forza all'intero movimento. Le linee parallele (in viola)
Oggi, 12:22 - shybrazenfinanzaonline
I DERIVATI: DALLA TEORIA ALLA PRATICA
Oggi parleremo di come si utilizzano i derivati e le importanti implicazioni operative che hanno. Insomma inizieremo a passare dalla teoria alla pratica. Approfondiremo i concetti utilizzando il future più