Quotazioni
Titoli derivati di BANCA GENERALI
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
BANCA GENERALI | 30,3900 | -1,17 | 17:55:00 | 30,2600 | 30,7500 | 287.326 |
UCH CASH COLL BGN 18,26 2,8 190620 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLC24A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLC32A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLC36A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLP28A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLC28A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLP24A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLC24A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLC22A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLP22A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLP16A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLC24A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLP24A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLP20A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLP24A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGNCCPBON22,16CB16,62E20091 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGNCCPBON17,03CB12,7725E210 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH BONUS CAP BGN 12,77 125 20 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGNCCPBON17,03CB12,7725E200 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLC20A190919 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLC24A190919 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL BANCA GENERALI 20 A 191219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW PUT BANCA GENERALI 15 A 191219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLC20A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL BANCA GENERALI 24 A 191219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLP15A190919 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH TOPBON2BAR BGN 19,98 107,5 161221 | 127,1500 | 0,00 | 17:55:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
UCHBGN0,1SLP20A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW PUT BANCA GENERALI 20 A 191219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLP20A190919 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
|< | < Precedente | Pagina n° 1/2 | Successiva > | >| |
Quotazioni e grafici Traderlink
Ultime notizie
Ultime dai Blog
9.4.2021 22:26 -
TRENDS 2.0.214: intermarket e update mercati
Il rally è continuato, sui mercati la fiducia è tornata a livelli elevati, e quindi...le borse continueranno a salire? Questa settimana andremo a vedere il quadro intermarket con importanti
9.4.2021 11:09 -
BOND: T-Note in ripresa. E Stellantis si finanzia a ZERO
Sembra che qualcosa possa cambiare anche sul mercato obbligazionario. Prendo in esame ancora il mercato USA anche perché è proprio oltre Oceano che cè stata maggiore sensibilità a quello
9.4.2021 09:48 -
Ftse Mib a rilento verso quota 25.000 punti. Poste Italiane bloccata dagli 11 euro
Ftse Mib. Dopo aver toccato quota 24.470 punti, che coincide con la parte finale del gap down di fine febbraio 2020 dovuto alla crisi Covid, è scattata qualche presa di