Quotazioni
Titoli derivati di BANCA GENERALI
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
BANCA GENERALI | 26,6000 | -0,89 | 17:55:00 | 26,4000 | 26,8800 | 317.800 |
UCH CASH COLL BGN 18,26 2,8 190620 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLC24A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLC32A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLC36A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLP28A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLC28A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLP24A201218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLC24A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLC22A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLP22A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLP16A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLC24A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLP24A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLP20A140319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLP24A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGNCCPBON22,16CB16,62E20091 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGNCCPBON17,03CB12,7725E210 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH BONUS CAP BGN 12,77 125 20 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGNCCPBON17,03CB12,7725E200 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLC20A190919 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLC24A190919 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL BANCA GENERALI 20 A 191219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW PUT BANCA GENERALI 15 A 191219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLC20A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW CALL BANCA GENERALI 24 A 191219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLP15A190919 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH TOPBON2BAR BGN 19,98 107,5 161221 | 126,6000 | -0,12 | 17:55:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
UCHBGN0,1SLP20A200619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CW PUT BANCA GENERALI 20 A 191219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBGN0,1SLP20A190919 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
|< | < Precedente | Pagina n° 1/2 | Successiva > | >| |
Quotazioni e grafici Traderlink
Ultime notizie
- 22.1.2021 - 15:41Volkswagen: utile operativo 2020 quasi dimezzato
- 22.1.2021 - 15:36Wall Street torna a scendere sui timori Covid, indici giù in avvio
- 22.1.2021 - 15:30Edison: S&P Global Ratings alza outlook a positivo
Ultime dai Blog
22.1.2021 23:48 - dream-theater
TRENDS 2.0.203: la regola del 21
Il mercato sembra non risentire delle nubi che si vedono all'orizzonte, e si dimostra resiliente anche grazie ad alcune trimestrali robuste e ad un supporto monetario e fiscale senza
22.1.2021 10:04 - redazione-borse-itborse-it
Ftse Mib: scattano le vendite dopo meeting Bce. Enel si allontana dai massimi
Ftse Mib. L'indice italiano, dopo aver superato la resistenza importante di 22.334 punti, è entrato in una fase di consolidamento fisiologico in attesa di particolari spunti operativi. Limpostazione quindi rimane
22.1.2021 08:28 - shybrazenfinanzaonline
ANALISI DELLA VOLATILITA'
Quest'oggi invece dell'osservazione dei posizionamenti monetari voglio focalizzare l'interesse su una variabile del mercato delle opzioni e dei mercati in genere particolarmente importante, la volatilità. Non è questa la sede