Quotazioni
Titoli derivati di BANCO BPM
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
BANCO BPM | 1,8330 | -2,24 | 20:35:00 | 1,8295 | 1,8380 | 48.338 |
BPA MF LG BANCO BPM 1,309 B1,4 070621 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIBAMI0,0157SLC6,386A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIBAMI0,0157SLC7,6632A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBAMICCPXP10,6468AB7,4528E21 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA ATHENA BANCO BPM 5,198 3,6 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPABAMICCPCH5,1982P200pACB3,63 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBAMISLMS6,9638AB6,6E311299 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF SH BANCO BPM 4,567 B4,25 OP END | 0,4000 | +2,04 | 17:55:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
BPABAMISLMS0,8614AB0,8011E2112 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
EXNBAMICCPXP3,8217AB1,5284E080 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF SH BANCO BPM 4,136 B3,92 OP END | 2,7550 | +2,80 | 17:55:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
BPABAMISLML0,2615AB0,2746E1812 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPABAMISLML1,5278AB1,6042E1812 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA MF LG BANCO BPM 1,118 B1,174 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBAMISLML1,6309AB1,726E31129 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPABAMISLML1,6144AB1,6952E1812 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA MF LG BANCO BPM 1,279 B1,343 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI BAMICCPBON119pCB2,145E30111 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CASH COLL BANCO BPM 1,993 5,5 190620 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI BAMICCPCHB2,0925E131218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBAMICCPBON2,694CB1,8858E211 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBAMICCPBONSH2,796CB3,6348E2 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA ATHENA BANCO BPM 3,14 1,884 140720 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA 2BAR CC BANCO BPM 1,592 5,5 030820 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI BAMI0,1SLC4,5E040319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI BAMI0,1SLC4,4E031218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI BAMICCPBON115pCB2,25E070319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBAMICCPBON3,274CB2,9466E200 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA MF SH BANCO BPM 3,644 B3,462 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBAMICCPCH3,504AB2,628E13121 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
|< | < Precedente | Pagina n° 1/24 | Successiva > | >| |
Quotazioni e grafici Traderlink
Ultime notizie
- 22.1.2021 - 15:41Volkswagen: utile operativo 2020 quasi dimezzato
- 22.1.2021 - 15:36Wall Street torna a scendere sui timori Covid, indici giù in avvio
- 22.1.2021 - 15:30Edison: S&P Global Ratings alza outlook a positivo
Ultime dai Blog
22.1.2021 23:48 - dream-theater
TRENDS 2.0.203: la regola del 21
Il mercato sembra non risentire delle nubi che si vedono all'orizzonte, e si dimostra resiliente anche grazie ad alcune trimestrali robuste e ad un supporto monetario e fiscale senza
22.1.2021 10:04 - redazione-borse-itborse-it
Ftse Mib: scattano le vendite dopo meeting Bce. Enel si allontana dai massimi
Ftse Mib. L'indice italiano, dopo aver superato la resistenza importante di 22.334 punti, è entrato in una fase di consolidamento fisiologico in attesa di particolari spunti operativi. Limpostazione quindi rimane
22.1.2021 08:28 - shybrazenfinanzaonline
ANALISI DELLA VOLATILITA'
Quest'oggi invece dell'osservazione dei posizionamenti monetari voglio focalizzare l'interesse su una variabile del mercato delle opzioni e dei mercati in genere particolarmente importante, la volatilità. Non è questa la sede