Quotazioni
Titoli derivati di BANCO BPM
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
BANCO BPM | 2,3520 | -0,25 | 11:49:59 | 2,3400 | 2,3610 | 2.447.585 |
BPA MF LG BANCO BPM 1,309 B1,4 070621 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIBAMI0,0157SLC6,386A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
SGIBAMI0,0157SLC7,6632A211218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBAMICCPXP10,6468AB7,4528E21 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA ATHENA BANCO BPM 5,198 3,6 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPABAMICCPCH5,1982P200pACB3,63 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBAMISLMS6,9638AB6,6E311299 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF SH BANCO BPM 4,567 B4,25 OP END | 0,0000 | 11:45:18 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPABAMISLMS0,8614AB0,8011E2112 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
EXNBAMICCPXP3,8217AB1,5284E080 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH MF SH BANCO BPM 4,136 B3,92 OP END | 0,0000 | 11:48:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPABAMISLML0,2615AB0,2746E1812 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPABAMISLML1,5278AB1,6042E1812 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA MF LG BANCO BPM 1,118 B1,174 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBAMISLML1,6309AB1,726E31129 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPABAMISLML1,6144AB1,6952E1812 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA MF LG BANCO BPM 1,279 B1,343 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI BAMICCPBON119pCB2,145E30111 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCH CASH COLL BANCO BPM 1,993 5,5 190620 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI BAMICCPCHB2,0925E131218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBAMICCPBON2,694CB1,8858E211 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBAMICCPBONSH2,796CB3,6348E2 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA ATHENA BANCO BPM 3,14 1,884 140720 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA 2BAR CC BANCO BPM 1,592 5,5 030820 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI BAMI0,1SLC4,5E040319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI BAMI0,1SLC4,4E031218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI BAMICCPBON115pCB2,25E070319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBAMICCPBON3,274CB2,9466E200 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BPA MF SH BANCO BPM 3,644 B3,462 181220 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHBAMICCPCH3,504AB2,628E13121 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
|< | < Precedente | Pagina n° 1/24 | Successiva > | >| |
Quotazioni e grafici Traderlink
Ultime notizie
- 14.4.2021 - 10:48Energica sigla nuovo accordo commerciale in Qatar
- 14.4.2021 - 10:29BCE: con Next Generation EU crescita PIL dell'area euro a +5%
- 14.4.2021 - 09:48Roche: Standard Ethics conferma corporate rating “E+
Ultime dai Blog
Oggi, 08:55 -
THE PRICE TO PAY: AMERICAN JOBS PLANS per la ripartenza USA
Il fatto che molti lettori siano silenti non significa che i post interessino poco o che ci siano pochi lettori. Spesso mi viene detto che non si ha nulla
Oggi, 08:32 -
PSICOSI INFLAZIONE!
Finalmente è arrivato l'uomo nero, la terribile inflazione dei tempi moderni, la psicosi creata ad arte dalle banche centrali e dalla speculazione, non poteva che essere così dopo 12
Oggi, 06:44 -
14 APRILE
Oggi ha inizio il percorso formativo organizzato insieme a Banca Sella composto da una lunga serie di webinar gratuiti rivolti a trader ed investitori. Inizieremo dalle basi, parleremo dei