Quotazioni
Titoli derivati di ALLIANZ
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
---|---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 218,9000 | +1,55 | 20:35:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
AK TARGETCED ALLIANZ 120,3 95 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI ALVCCPBON105pCB89,4133E2907 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI ALV0,1SLC275E031218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
DB BONUS CAP ALLIANZ 156,4 120 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
DBALVCCPBON119pCB166,18E240519 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHALV0,01SLC200A191218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHALV0,01SLC220A191218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHALV0,01SLP180A191218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHALV0,01SLC180A191218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHALV0,01SLP160A191218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI ALV0,1SLC240E040319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI ALV0,1SLC230E031218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI ALV0,1SLC220E031218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI ALV0,1SLC210E031218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI ALV0,1SLC230E040319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHALV0,01SLC180A130319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHALV0,01SLC160A190619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHALV0,01SLP180A130319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHALV0,01SLP160A190619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHALV0,01SLP200A130319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHALV0,01SLC200A130319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI ALV0,1SLC200E031218 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI ALV0,1SLC210E040319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI ALV0,1SLC230E030619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI ALV0,1SLC200E040319 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI ALV0,1SLC230E020919 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI ALV0,1SLC210E030619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI C ALLIANZ 240 E 021219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
BI C ALLIANZ 220 E 021219 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
UCHALV0,01SLC180A190619 | 0,0000 | 00:00:00 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
|< | < Precedente | Pagina n° 1/3 | Successiva > | >| |
Quotazioni e grafici Traderlink
Ultime notizie
- 17.4.2021 - 07:47A2a propone fusione ai soci di minoranza di LGH
Ultime dai Blog
Oggi, 09:46 -
Setup e Angoli di Gann: FTSE MIB INDEX 19 Aprile 2021
FTSE MIB INDEX Setup e Angoli di Gann Setup Annuale: ultimi: 2019/2020 (range 15017/25483 ) [ in attesa ] prossimo 2022 Setup Mensile: ultimo Febbraio/Marzo (range 21618/ 22795/ 24778 ) [
17.4.2021 17:19 -
Cicli e Gann in sinergia: FTSEMIB 19 23 Aprile 2021
Analisi Tecnica Subito un segnale di inversione fatto lunedi con un inverted hammer di pregevole fattura.. Pattern di inversione fatto sul test del supporto a 24175 con l'aiuto della trendline rialzista
16.4.2021 22:20 -
TRENDS 2.0.215: intermarket e update mercati
Settimana ancora positiva, ma rispetto alla scorsa ci sono delle evidenze indiscutibili che ci illustrano uno scenario molto chiaro. Intanto non dimentichiamo che quanto stiamo vedendo, non si è