Quotazioni
Titoli derivati di ANSALDO STS
| Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSALDO STS | 7,5600 | -0,13 | 08:57:05 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
| UCSTS0,1SLC6A060913 | 0,0000 | 07:50:13 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| UCSTS0,1SLC7,5A060913 | 0,0000 | 07:50:13 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| UCSTS0,1SLP6A060913 | 0,0000 | 07:50:13 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| UCSTS0,1SLP5A061213 | 0,0000 | 07:50:12 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| UCSTS0,1SLC6A061213 | 0,0000 | 07:50:12 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| UCSTS0,1SLP6A061213 | 0,0000 | 07:50:12 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| UCSTS0,1SLC7A061213 | 0,0000 | 07:50:12 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| UCSTS0,1SLP7A061213 | 0,0000 | 07:50:12 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| UCSTS0,1SLC8A061213 | 0,0000 | 07:50:12 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| UCSTS0,1SLC9A061213 | 0,0000 | 07:50:13 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| UCSTS0,1SLP7A060913 | 0,0000 | 07:50:12 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| UCSTS0,1SLC6,75A060913 | 0,0000 | 07:50:13 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| UCSTS0,1SLC9A060913 | 0,0000 | 07:50:12 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| UCSTS0,1SLC8A070314 | 0,0000 | 07:50:12 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| UCSTS0,1SLC9A070314 | 0,0000 | 07:50:12 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| UCSTS0,1SLP8A070314 | 0,0000 | 07:50:12 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| UCSTS0,1SLC8A060614 | 0,0000 | 07:50:12 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| UCSTS0,1SLP7A060614 | 0,0000 | 07:50:12 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| UCSTS0,1SLC8A060913 | 0,0000 | 07:50:12 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| UCSTS0,1SLP8A061213 | 0,0000 | 07:50:12 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| UCSTS0,1SLP6A070314 | 0,0000 | 07:50:12 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| UCSTS0,1SLC10A060614 | 0,0000 | 07:50:12 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| UCHSTSCCPBON8,15CB5,705E051214 | 0,0000 | 07:50:13 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 |
Quotazioni e grafici Traderlink
Ultime notizie
- 18.6.2013 - 09:14Avvio in ribasso per la Borsa di Milano
- 18.6.2013 - 09:02Partenza debole per le piazze europee
- 18.6.2013 - 08:41Daimler: Natixis alza il rating a buy dal precedente neutral - Flash
- 18.6.2013 - 08:41Bmw: Natixis abbassa il rating a neutral dal precedente buy - Flash
Ultime dai Blog
17.6.2013 15:47 - gremlin
FTSE MIB: perchè in questo listino ci meritiamo anche Saipem?
Oggi registriamo la nuova truffa del -29% targata Saipem a danno degli investitori onesti e creduloni, che rimette in auge un'analisi piuttosto tecnica e sofisticata basata sull'algoritmo: "tanto la
17.6.2013 16:57 - gianca60
Cicli e Gann in sinergia: FTSE Mib Future 18 Giugno 2013
Setup e Angoli di Gann Setup Annuale: ultimo 2012 (range 12270/17055) [uscita rialzista] prossimo 2014 Setup Mensile: ultimo Maggio (range 16215/17605) [ uscita ribassista] prossimi Luglio/Agosto Setup Settimanale: ultimi 27/31 Maggio
17.6.2013 15:22 - redazionefinanza
Ecco il trailer del film The Wolf of Wall Street (VIDEONEWS)
E' online il trailer dell'ultimo film dell'accoppiata Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio: The Wolf of Wall Street. La storia si basa sul libro autobiografico di Jordan Belfort, uno dei

