Quotazioni

Titoli derivati di ATLANTIA

Titolo Prezzo Var% Ora Min Max Qta Progr
ATLANTIA 13,1700 -0,60 20:35:05 13,1700 13,1900 2.490
BPAATLCNPDIS12,3266E100713 0,0000 17:55:20 0,0000 0,0000 0.0
BPAATLCCPXP13,2427AE280613 102,9500 -0,82 17:55:21 102,9500 102,9500 200
BPAATLCCPXP13,6327AE310713 0,0000 17:55:21 0,0000 0,0000 0.0
RBATLSLML8AB7,67E310321 0,0000 17:55:20 0,0000 0,0000 0.0
RBATLSLML8,8AB8,44E120421 0,0000 17:55:20 0,0000 0,0000 0.0
RBATLSLML8,5AB8,13E120421 0,0000 17:55:20 0,0000 0,0000 0.0
RBATLSLML7,8AB7,41E120421 0,0000 17:55:20 0,0000 0,0000 0.0
MQATLCCPXP10,48E010414 0,0000 17:55:21 0,0000 0,0000 0.0
SGATL0,105SLC17,1429A201213 0,0000 17:55:21 0,0000 0,0000 0.0
SGATL0,105SLC17,1429A210613 0,0000 17:55:21 0,0000 0,0000 0.0
SGATL0,105SLC13,3333A210613 0,0000 17:55:21 0,0000 0,0000 0.0
SGATL0,105SLC13,3333A201213 0,0000 17:55:21 0,0000 0,0000 0.0
SGATL0,105SLC15,2381A201213 0,0000 17:55:21 0,0000 0,0000 0.0
SGATL0,105SLC15,2381A210613 0,0000 17:55:21 0,0000 0,0000 0.0
UCATL0,1SLP11A070613 0,0000 17:55:21 0,0000 0,0000 0.0
UCATL0,1SLC13A070613 0,0000 17:55:21 0,0000 0,0000 0.0
UCATL0,1SLP7A070613 0,0000 17:55:21 0,0000 0,0000 0.0
UCATL0,1SLP9A070613 0,0000 17:55:21 0,0000 0,0000 0.0
UCATL0,1SLC11A070613 0,0000 17:55:21 0,0000 0,0000 0.0
UCATL0,1SLC9A070613 0,0000 17:55:21 0,0000 0,0000 0.0
RBATLSLML8,5AB9,1E020215 0,0000 17:55:21 0,0000 0,0000 0.0
SGATL0,1SLC12A210613 0,0000 17:55:21 0,0000 0,0000 0.0
SGATL0,1SLC18A191214 0,0000 17:55:21 0,0000 0,0000 0.0
SGATL0,1SLC12A201213 0,0000 17:55:21 0,0000 0,0000 0.0
SGATL0,1SLC14A191214 0,0000 17:55:21 0,0000 0,0000 0.0
SGATL0,1SLC14A181215 0,0000 17:55:21 0,0000 0,0000 0.0
SGATL0,1SLC18A181215 0,0000 17:55:21 0,0000 0,0000 0.0
UCATL0,1SLP13A060913 0,0000 17:55:21 0,0000 0,0000 0.0
UCATL0,1SLC12A070613 0,0000 17:55:21 0,0000 0,0000 0.0
UCATL0,1SLC14A070613 0,0035 -30,00 17:55:21 0,0029 0,0055 1.902.000

Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli

Quotazioni e grafici Traderlink

Dati differiti di 20 minuti - Proprietà e fonte dei dati: Borsa Italiana.

Sondaggi

Quanto durera' il Governo Letta?
L'intero mandato
Si torna a votare nel 2014
Si torna a votare prima di fine anno
non so, non rispondo

Brown Editore S.p.A. - via G.B. Pirelli, 30 - 20124 Milano - Tel. 02-677 358 1 - P. IVA 12899320159 - e-mail: [email protected]