Quotazioni
Titoli derivati di ATLANTIA
| Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Min | Max | Qta Progr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTIA | 13,1700 | -0,60 | 20:35:05 | 13,1700 | 13,1900 | 2.490 |
| BPAATLCNPDIS12,3266E100713 | 0,0000 | 17:55:20 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| BPAATLCCPXP13,2427AE280613 | 102,9500 | -0,82 | 17:55:21 | 102,9500 | 102,9500 | 200 |
| BPAATLCCPXP13,6327AE310713 | 0,0000 | 17:55:21 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| RBATLSLML8AB7,67E310321 | 0,0000 | 17:55:20 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| RBATLSLML8,8AB8,44E120421 | 0,0000 | 17:55:20 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| RBATLSLML8,5AB8,13E120421 | 0,0000 | 17:55:20 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| RBATLSLML7,8AB7,41E120421 | 0,0000 | 17:55:20 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| MQATLCCPXP10,48E010414 | 0,0000 | 17:55:21 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| SGATL0,105SLC17,1429A201213 | 0,0000 | 17:55:21 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| SGATL0,105SLC17,1429A210613 | 0,0000 | 17:55:21 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| SGATL0,105SLC13,3333A210613 | 0,0000 | 17:55:21 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| SGATL0,105SLC13,3333A201213 | 0,0000 | 17:55:21 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| SGATL0,105SLC15,2381A201213 | 0,0000 | 17:55:21 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| SGATL0,105SLC15,2381A210613 | 0,0000 | 17:55:21 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| UCATL0,1SLP11A070613 | 0,0000 | 17:55:21 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| UCATL0,1SLC13A070613 | 0,0000 | 17:55:21 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| UCATL0,1SLP7A070613 | 0,0000 | 17:55:21 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| UCATL0,1SLP9A070613 | 0,0000 | 17:55:21 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| UCATL0,1SLC11A070613 | 0,0000 | 17:55:21 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| UCATL0,1SLC9A070613 | 0,0000 | 17:55:21 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| RBATLSLML8,5AB9,1E020215 | 0,0000 | 17:55:21 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| SGATL0,1SLC12A210613 | 0,0000 | 17:55:21 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| SGATL0,1SLC18A191214 | 0,0000 | 17:55:21 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| SGATL0,1SLC12A201213 | 0,0000 | 17:55:21 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| SGATL0,1SLC14A191214 | 0,0000 | 17:55:21 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| SGATL0,1SLC14A181215 | 0,0000 | 17:55:21 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| SGATL0,1SLC18A181215 | 0,0000 | 17:55:21 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| UCATL0,1SLP13A060913 | 0,0000 | 17:55:21 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| UCATL0,1SLC12A070613 | 0,0000 | 17:55:21 | 0,0000 | 0,0000 | 0.0 | |
| UCATL0,1SLC14A070613 | 0,0035 | -30,00 | 17:55:21 | 0,0029 | 0,0055 | 1.902.000 |
Tutti i derivati | Solo con volumi non nulli
| |< | < Precedente | Pagina n° 1/3 | Successiva > | >| |
Quotazioni e grafici Traderlink
Ultime notizie
- 24.5.2013 - 17:43Chiusura debole per Piazza Affari. Vendite su bancari e Telecom
- 24.5.2013 - 17:31Piazza Affari chiude in calo, -0,66% per il Ftse Mib - Flash
- 24.5.2013 - 16:18Rendimenti di Btp e Bonos decennali ai massimi a un mese
- 24.5.2013 - 15:32Wall Street apre in negativo
- 24.5.2013 - 15:17Terna: Romano Minozzi azzera quota (Consob)
- 24.5.2013 - 15:15Prysmian: Standard Life Investments scende all'1,999% (Consob)
- 24.5.2013 - 15:13Interpump: William Von Mueffling scende all'1,846% (Consob)
Ultime dai Blog
24.5.2013 20:58 - dream-theater
#ITFORUM 2013: memorie e pensieri sparsi
Come forse avrete notato, negli ultimi due giorni mi sono un po eclissato. Così avevo deciso e così me lo ero imposto, anche per staccare un pochino dopo aver
Oggi, 12:28 - gianca60
Eurostoxx 50 : Setup/Angoli di Gann mensili/settimanali 27/31 Maggio
Setup Mensile ultimo Marzo (range 2590/2746)( in attesa) Prossimo Maggio/Giugno Setup Settimanale ultimo 13/20 (range 2760/2826) ( in attesa) barra outside ribassista Prossimi 27/31 Maggio Angoli Mensili Maggio : 2570, 2660, 2760, 2860 Angoli Settimanali:
24.5.2013 13:13 - agamarinofinanzaonline
LE BANCHE RIMBORSANO IN ANTICIPO BCE MA CONFINDUSTRIA DA ALLARME CREDITO ALLE IMPRESE
Continua la saga delle banche i dei loro prestiti partendo da una notizia ansa, che riporto qui sotto, le banche gioiose e paffute rimborsano in anticipo alla Banca centrale

